競走成績
年月日![]() |
場![]() |
コース![]() |
天 気 ![]() |
馬 場 ![]() |
レース![]() |
枠 番 ![]() |
馬 番 ![]() |
人 気 ![]() |
着![]() |
騎手![]() |
斤量![]() |
タイム![]() |
着差![]() |
上がり![]() |
馬体重![]() |
![]() |
||||||||
2025/05/10 | 新潟 | ダ1200 | 曇 | 稍 | サラ4上1勝クラス | 7 | 10 | 4 | 7 | 斎藤 新 | 56.0kg | 1:12.8 | 0.9 | 37.0(+0.1) | 476kg(0) |
|
||||||||
2025/04/26 | 東京 | ダ1400 | 曇 | 稍 | サラ4上1勝クラス | 2 | 2 | 1 | 7 | 戸崎 圭太 | 56.0kg | 1:26.4 | 0.7 | 36.8(+0.2) | 476kg(0) |
|
||||||||
2025/04/13 | 中山 | ダ1200 | 雨 | 稍 | サラ4上1勝クラス | 2 | 4 | 3 | 6 | 吉田 豊 | 56.0kg | 1:12.1 | 1.1 | 36.8(-0.1) | 476kg(+4) |
|
||||||||
2025/03/22 | 中山 | ダ1200 | 晴 | 稍 | サラ4上1勝クラス | 3 | 6 | 2 | 5 | 川田 将雅 | 56.0kg | 1:12.5 | 0.4 | 37.2(-0.2) | 472kg(+6) |
|
||||||||
2024/11/24 | 東京 | ダ1400 | 晴 | 良 | サラ3上1勝クラス | 4 | 8 | 2 | 3 | 川田 将雅 | 56.0kg | 1:25.4 | 0.3 | 36.8(-0.6) | 466kg(-2) |
|
||||||||
2024/11/03 | 東京 | ダ1400 | 晴 | 重 | サラ3上1勝クラス | 7 | 13 | 4 | 2 | 荻野 極 | 56.0kg | 1:24.5 | 0.1 | 36.2(-0.8) | 468kg(-2) |
|
||||||||
2024/10/14 | 東京 | ダ1400 | 晴 | 良 | サラ3上1勝クラス | 4 | 8 | 5 | 4 | 西村 淳也 | 56.0kg | 1:25.1 | 0.5 | 35.8(-0.5) | 470kg(+16) |
|
||||||||
2024/06/23 | 東京 | ダ1400 | 曇 | 重 | サラ3上1勝クラス | 6 | 11 | 9 | 10 | 荻野 極 | 56.0kg | 1:23.6 | 0.9 | 36.4(-0.7) | 454kg(-6) |
|
||||||||
2024/06/08 | 東京 | ダ1400 | 晴 | 良 | サラ3上1勝クラス | 4 | 7 | 9 | 2 | 荻野 極 | 56.0kg | 1:24.5 | 0.1 | 36.5(-1.8) | 460kg(-6) |
|
||||||||
2024/05/04 | 東京 | ダ1300 | 晴 | 稍 | サラ4上1勝クラス | 8 | 14 | 9 | 6 | 津村 明秀 | 56.0kg | 1:18.6 | 1.1 | 36.3(-0.2) | 466kg(+2) |
|
||||||||
2024/04/20 | 東京 | ダ1400 | 曇 | 良 | サラ4上1勝クラス | 5 | 10 | 11 | 7 | 津村 明秀 | 56.0kg | 1:26.3 | 0.6 | 36.1(-0.5) | 464kg(+8) |
|
||||||||
2024/03/16 | 阪神 | ダ1400 | 晴 | 良 | サラ4上1勝クラス | 5 | 8 | 6 | 11 | B.ムルザバエフ | 56.0kg | 1:26.8 | 1.4 | 38.1(+0.4) | 456kg(-8) |
|
||||||||
2024/02/04 | 東京 | ダ1600 | 曇 | 良 | サラ4上1勝クラス | 6 | 11 | 7 | 9 | 田辺 裕信 | 56.0kg | 1:40.3 | 1.4 | 37.3(+0.3) | 464kg(+2) |
|
||||||||
2023/11/26 | 東京 | ダ1400 | 曇 | 良 | サラ3上1勝クラス | 5 | 10 | 2 | 3 | 吉田 豊 | 55.0kg | 1:26.8 | 0.5 | 36.9(-0.2) | 462kg(0) |
|
||||||||
2023/11/04 | 東京 | ダ1600 | 晴 | 良 | サラ3上1勝クラス | 2 | 2 | 5 | 4 | 吉田 豊 | 55.0kg | 1:38.0 | 0.7 | 36.7(-0.2) | 462kg(0) |
|
||||||||
2023/10/22 | 東京 | ダ1400 | 晴 | 良 | サラ3上1勝クラス | 5 | 6 | 5 | 4 | 吉田 豊 | 54.0kg | 1:24.8 | 0.5 | 35.9(-0.7) | 462kg(+16) |
|
||||||||
2023/05/13 | 東京 | ダ1400 | 雨 | 稍 | サラ3才1勝クラス | 1 | 2 | 10 | 16 | 三浦 皇成 | 54.0kg | 1:25.3 | 2.5 | 36.2(+0.3) | 446kg(0) |
|
||||||||
2023/01/21 | 中山 | ダ1200 | 曇 | 稍 | サラ3才1勝クラス | 8 | 13 | 7 | 7 | 三浦 皇成 | 54.0kg | 1:11.9 | 1.3 | 38.1(+0.9) | 446kg(-6) |
|
||||||||
2022/11/26 | 東京 | ダ1600 | 曇 | 稍 | OPカトレアステークス | 5 | 5 | 8 | 9 | 三浦 皇成 | 54.0kg | 1:38.2 | 1.6 | 38.8(+1.6) | 452kg(0) |
|
||||||||
2022/10/10 | 東京 | ダ1400 | 曇 | 重 | サラ2才新馬 | 3 | 6 | 6 | 1 | 三浦 皇成 | 54.0kg | 1:25.0 | -0.1 | 37.1(-0.3) | 452kg(---) |
|
関連ニュース
関連ニュースはありません