ショウナンガレオン
Shonan Galleon 現役 牡2歳 鹿毛
基本情報
| 生年月日 | 2024年2月13日 (牡2歳) |
|---|---|
| 調教師 | 加藤 士津八(美浦) |
| 馬主 | 国本 哲秀 |
| 生産者/産地 | ノーザンファーム /安平町 |
| 中央獲得賞金 | 4180万0000円 |
| 通算成績 | 2戦2勝 [2-0-0-0] |
| 主な勝鞍 | 26'札幌2歳ステークス |
| 兄弟馬 | ー |
| 系統 | Bold Ruler系 |
ショウナンガレオン 血統
|
Flightline (Bold Ruler系) |
Tapit | Pulpit |
| Tap Your Heels | ||
|
Feathered (Grey Sovereign系) |
Indian Charlie | |
| Receipt | ||
|
タングリトナ (Grey Sovereign系) |
Full Mast | Mizzen Mast |
| Yashmak | ||
|
Sallustiana (Mr. Prospector系) |
Manipulator | |
| Skympy |
