協力:
  • Googleログイン
  • ログイン
  • 無料会員登録
  1. トップ
  2. 競馬データベース
  3. 2015/11/14 京都競馬
  4. 枚方特別
馬名
父名
母名
調教師
馬主
生産者


前週開催日
11月30日
12月1日
今週開催日
12月7日
12月8日

2015/11/14(土) 5回京都3日目

9R  枚方特別  1000

  • 3歳上1000万 (混)[指] 定量
  • ダ1400m 16頭 14:35発走
  • 本賞金 1500万 600万 380万 230万 150万

レース結果

着順 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 馬体重 調教師 単勝オッズ 人気
1 5 10 牡4 57.0kg 1:23.0 36.5 570kg(+6) 23.3倍 9
2 1 2 牡3 56.0kg 1:23.0 アタマ 36.4 510kg(+4) 7.8倍 4
3 7 14 牡3 56.0kg 1:23.6 31/2 36.3 482kg(0) 6.5倍 3
4 5 9 牡3 56.0kg 1:23.6 クビ 36.7 488kg(+8) 15.2倍 6
5 2 4 牡4 57.0kg 1:23.9 13/4 37.1 492kg(+2) 18.2倍 7
6 4 7 牡5 57.0kg 1:24.0 クビ 36.3 526kg(-2) 76.3倍 13
7 6 12 牡4 57.0kg 1:24.0 アタマ 36.9 496kg(+4) 2.6倍 1
8 1 1 セ5 57.0kg 1:24.0 クビ 37.2 502kg(+6) 35.9倍 10
9 3 5 牝3 54.0kg 1:24.2 37.9 518kg(+12) 5.6倍 2
10 8 16 牡4 57.0kg 1:24.2 クビ 36.6 484kg(+6) 20.9倍 8
11 4 8 牡4 57.0kg 1:24.3 クビ 37.0 504kg(0) 9.0倍 5
12 3 6 牡6 57.0kg 1:24.4 1/2 36.9 490kg(-4) 101.0倍 14
13 8 15 セ5 57.0kg 1:24.8 21/2 37.7 470kg(+12) 166.4倍 15
14 2 3 牡3 56.0kg 1:25.4 31/2 38.4 484kg(+10) 75.3倍 12
15 7 13 牝3 54.0kg 1:25.4 アタマ 38.7 474kg(0) 179.2倍 16
16 6 11 セ3 56.0kg 1:25.4 アタマ 38.7 498kg(+8) 67.3倍 11

払い戻し

単勝 10 2,330円 馬単 10-2 22,370円
複勝 10
2
14
560円
320円
240円
ワイド 2-10
10-14
2-14
2,940円
1,780円
1,100円
枠連 1-5 2,910円 3連複 2-10-14 17,080円
馬連 2-10 8,900円 3連単 10-2-14 162,290円

通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー (*5,10)(2,11,13)(1,4,9)(3,12,15)(8,14)(6,16)7
4コーナー (*5,10)(2,13,9)11(1,4)(3,12,15)(8,14)(6,16)7