- トップ
- 競馬データベース
- 2018/8/19 小倉競馬
- サラ3上500万
2018/8/19(日) 2回小倉8日目
12R サラ3上500万
- 3歳上500万 (混)[指] 定量
- ダ1700m 16頭 16:05発走
- 本賞金 750万 300万 190万 110万 75万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ララメダイユドール | 牡4 | 57.0kg | 和田 竜二 | 1:46.3 | 36.9 | 512kg(+10) | [栗]松下 武士 | 31.2倍 | 8 | |
2 | 5 | 10 | ライナス | 牡3 | 54.0kg | 川須 栄彦 | 1:46.3 | ハナ | 37.1 | 480kg(+10) | [栗]浜田 多実雄 | 73.4倍 | 12 |
3 | 8 | 15 | シゲルマツタケ | 牝3 | 52.0kg | 国分 優作 | 1:46.9 | 31/2 | 37.4 | 452kg(+6) | [栗]谷 潔 | 37.6倍 | 9 |
4 | 1 | 1 | オルノス | 牝5 | 52.0kg | ▲服部 寿希 | 1:47.0 | 1/2 | 37.9 | 470kg(+6) | [栗]鈴木 孝志 | 38.3倍 | 10 |
5 | 2 | 4 | マリオ | 牡3 | 54.0kg | 古川 吉洋 | 1:47.3 | 2 | 37.8 | 494kg(+6) | [栗]安達 昭夫 | 21.0倍 | 6 |
6 | 4 | 7 | ワンダープレジール | 牡6 | 57.0kg | 高倉 稜 | 1:47.4 | 1/2 | 37.2 | 454kg(-5) | [栗]高柳 大輔 | 160.2倍 | 14 |
7 | 4 | 8 | アニエーゼ | 牝3 | 52.0kg | 武 豊 | 1:47.4 | ハナ | 38.2 | 466kg(+2) | [栗]高橋 康之 | 5.0倍 | 2 |
8 | 5 | 9 | ビップベリンダ | 牝3 | 52.0kg | 鮫島 克駿 | 1:47.6 | 11/4 | 37.9 | 496kg(+2) | [栗]松下 武士 | 51.9倍 | 11 |
9 | 3 | 5 | メイショウバンカラ | 牡4 | 57.0kg | 秋山 真一郎 | 1:48.0 | 21/2 | 37.8 | 514kg(+2) | [栗]飯田 祐史 | 29.6倍 | 7 |
10 | 7 | 14 | ハッシュタグ | 牡4 | 57.0kg | 北村 友一 | 1:48.0 | アタマ | 38.4 | 468kg(-2) | [栗]石坂 正 | 19.0倍 | 5 |
11 | 6 | 11 | ハニーゴールド | セ4 | 57.0kg | 水口 優也 | 1:48.0 | クビ | 38.1 | 490kg(-2) | [栗]池江 泰寿 | 8.5倍 | 3 |
12 | 3 | 6 | サンライズチャージ | 牡4 | 55.0kg | △川又 賢治 | 1:48.4 | 21/2 | 38.7 | 498kg(+6) | [栗]石坂 正 | 9.1倍 | 4 |
13 | 6 | 12 | ダブルアックス | 牡5 | 57.0kg | 酒井 学 | 1:48.4 | ハナ | 38.3 | 532kg(+14) | [栗]西橋 豊治 | 165.6倍 | 15 |
14 | 8 | 16 | ウォーターミリオン | 牡5 | 54.0kg | ▲西村 淳也 | 1:49.1 | 4 | 39.8 | 426kg(-7) | [栗]田所 秀孝 | 305.8倍 | 16 |
15 | 7 | 13 | サンオークランド | 牡4 | 57.0kg | 浜中 俊 | 1:50.4 | 8 | 40.9 | 498kg(0) | [美]中舘 英二 | 1.8倍 | 1 |
16 | 1 | 2 | メイショウカクオビ | セ5 | 57.0kg | 太宰 啓介 | 1:51.5 | 7 | 41.5 | 480kg(+2) | [栗]南井 克巳 | 74.4倍 | 13 |
単勝 | 3 | 3,120円 | 馬単 | 3-10 | 173,930円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 3 10 15 |
910円 2,800円 890円 |
ワイド | 3-10 3-15 10-15 |
14,540円 7,250円 14,680円 |
枠連 | 2-5 | 10,670円 | 3連複 | 3-10-15 | 435,780円 |
馬連 | 3-10 | 65,760円 | 3連単 | 3-10-15 | 3,135,540円 |
1コーナー | 1,8(3,10)(4,15)(9,14,16)-(2,6,11)5(7,13)12 |
---|---|
2コーナー | 1,8(3,10)(9,4,15)(14,16)(2,6)11,5(7,13)-12 |
3コーナー | (*1,8,10)(3,16)(4,15,13)(9,6,14)11,2(5,7,12) |
4コーナー | 1(8,10)3,15,9(4,13)(6,16,11)14(7,12)(2,5) |