- トップ
- 競馬データベース
- 2024/11/9 福島競馬
- サラ2才新馬
2024/11/9(土) 3回福島3日目
5R サラ2才新馬
- 2歳新馬 (混)[指] 馬齢
- 芝2000m 16頭 12:05発走
- 本賞金 720万 290万 180万 110万 72万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | ピリカサンライズ | 牝2 | 53.0kg | △高杉 吏麒 | 2:04.7 | 35.9 | 434kg(--) | [栗]牧浦 充徳 | 10.0倍 | 7 | |
2 | 3 | 6 | シャンソンドール | 牝2 | 55.0kg | 菊沢 一樹 | 2:04.7 | ハナ | 36.2 | 458kg(--) | [美]奥村 武 | 11.3倍 | 8 |
3 | 6 | 12 | エリーナストーム | 牝2 | 55.0kg | 丸山 元気 | 2:05.1 | 21/2 | 36.8 | 516kg(--) | [美]鹿戸 雄一 | 4.0倍 | 1 |
4 | 6 | 11 | イトウ | 牡2 | 56.0kg | 荻野 極 | 2:05.2 | 3/4 | 36.7 | 492kg(--) | [美]高柳 瑞樹 | 9.8倍 | 6 |
5 | 1 | 2 | マテンロウギフト | 牡2 | 55.0kg | ☆小沢 大仁 | 2:05.2 | クビ | 36.8 | 470kg(--) | [栗]茶木 太樹 | 6.3倍 | 3 |
6 | 2 | 4 | マカナ | 牝2 | 55.0kg | 丹内 祐次 | 2:05.4 | 11/4 | 35.9 | 458kg(--) | [美]伊藤 大士 | 6.0倍 | 2 |
7 | 1 | 1 | クラリティー | 牝2 | 54.0kg | ☆西塚 洸二 | 2:05.5 | クビ | 36.6 | 476kg(--) | [栗]長谷川 浩大 | 9.2倍 | 5 |
8 | 3 | 5 | マジックスクロール | 牡2 | 56.0kg | 嶋田 純次 | 2:05.5 | ハナ | 35.8 | 454kg(--) | [美]石毛 善彦 | 74.4倍 | 12 |
9 | 4 | 7 | ジャスパー | 牡2 | 56.0kg | 原田 和真 | 2:05.6 | 1/2 | 36.6 | 458kg(--) | [美]上原 博之 | 37.8倍 | 10 |
10 | 7 | 13 | バイオマックス | 牡2 | 53.0kg | ▲長浜 鴻緒 | 2:05.6 | クビ | 36.4 | 478kg(--) | [美]黒岩 陽一 | 86.8倍 | 14 |
11 | 8 | 15 | レジーナシルバルム | 牝2 | 55.0kg | H.ドイル | 2:05.6 | アタマ | 37.3 | 454kg(--) | [美]武井 亮 | 8.9倍 | 4 |
12 | 8 | 16 | シャインフリーリー | 牡2 | 56.0kg | 黛 弘人 | 2:06.0 | 2 | 37.0 | 472kg(--) | [美]矢嶋 大樹 | 136.7倍 | 16 |
13 | 5 | 9 | アンファング | 牡2 | 56.0kg | 吉田 隼人 | 2:06.1 | 1 | 36.9 | 508kg(--) | [栗]森田 直行 | 14.2倍 | 9 |
14 | 2 | 3 | グラスティアラ | 牝2 | 55.0kg | 内田 博幸 | 2:06.5 | 21/2 | 37.3 | 452kg(--) | [美]菊川 正達 | 132.1倍 | 15 |
15 | 5 | 10 | ナンヨービッグ | 牡2 | 55.0kg | ☆横山 琉人 | 2:06.5 | ハナ | 36.9 | 556kg(--) | [美]斎藤 誠 | 40.3倍 | 11 |
16 | 4 | 8 | フェスティーヴォ | 牡2 | 53.0kg | ▲柴田 裕一郎 | 2:06.5 | アタマ | 36.9 | 464kg(--) | [栗]中竹 和也 | 78.5倍 | 13 |
単勝 | 14 | 1,000円 | 馬単 | 14-6 | 6,300円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 14 6 12 |
310円 290円 170円 |
ワイド | 6-14 12-14 6-12 |
890円 630円 630円 |
枠連 | 3-7 | 3,140円 | 3連複 | 6-12-14 | 4,790円 |
馬連 | 6-14 | 4,110円 | 3連単 | 14-6-12 | 33,980円 |
1コーナー | 15,12-11,2,1(6,14)(3,16)(9,7)(8,13)(10,4)5 |
---|---|
2コーナー | (*15,12)11,2(1,6)(3,16,14)-(9,7)(8,13)(10,4)5 |
3コーナー | (*15,12,2)(11,6)14(1,16,7)(3,9,13)4(8,10)5 |
4コーナー | (*15,12)2(11,6,14)(1,7,5)13(16,4)(3,9)(8,10) |