- トップ
- 競馬データベース
- 2024/11/9 東京競馬
- サラ3上2勝クラス
2024/11/9(土) 5回東京3日目
12R サラ3上2勝クラス
- 3歳上2勝クラス (混)[指] 定量
- 芝1600m 12頭 16:10発走
- 本賞金 1140万 460万 290万 170万 114万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | セフィロ | 牝4 | 56.0kg | 横山 和生 | 1:34.8 | 32.7 | 470kg(-10) | [美]菊沢 隆徳 | 7.3倍 | 5 | |
2 | 1 | 1 | ホウオウシェリー | 牝3 | 55.0kg | 菅原 明良 | 1:34.9 | クビ | 33.7 | 432kg(+8) | [美]池上 昌和 | 4.7倍 | 2 |
3 | 5 | 5 | ダイシンヤマト | 牡4 | 58.0kg | 吉田 豊 | 1:34.9 | クビ | 33.1 | 514kg(+4) | [美]戸田 博文 | 5.1倍 | 3 |
4 | 7 | 10 | マルチャン | 牡4 | 58.0kg | 丸田 恭介 | 1:34.9 | アタマ | 33.0 | 472kg(+10) | [美]武市 康男 | 17.2倍 | 6 |
5 | 5 | 6 | ピックアチェリー | 牝3 | 55.0kg | 佐々木 大輔 | 1:35.0 | 1/2 | 32.7 | 442kg(+6) | [美]和田 正一郎 | 3.0倍 | 1 |
6 | 7 | 9 | ヴルカーノ | 牡6 | 58.0kg | 西村 淳也 | 1:35.1 | クビ | 33.6 | 490kg(+2) | [美]稲垣 幸雄 | 47.7倍 | 10 |
7 | 8 | 12 | ノーダブルディップ | 牡6 | 58.0kg | 北村 宏司 | 1:35.1 | クビ | 33.8 | 544kg(+6) | [美]古賀 慎明 | 122.8倍 | 12 |
8 | 4 | 4 | アップトゥミー | 牝4 | 56.0kg | 三浦 皇成 | 1:35.1 | クビ | 33.0 | 484kg(-6) | [美]国枝 栄 | 36.4倍 | 9 |
9 | 3 | 3 | アップストローク | セ5 | 58.0kg | 大野 拓弥 | 1:35.2 | クビ | 33.5 | 466kg(+8) | [美]杉浦 宏昭 | 106.5倍 | 11 |
10 | 2 | 2 | ジュドー | 牡4 | 58.0kg | 津村 明秀 | 1:35.2 | アタマ | 33.6 | 480kg(-8) | [美]手塚 貴久 | 27.7倍 | 7 |
11 | 6 | 7 | サトノスカイターフ | 牡6 | 58.0kg | T.マーカンド | 1:35.2 | クビ | 33.2 | 500kg(-6) | [栗]池江 泰寿 | 28.7倍 | 8 |
12 | 8 | 11 | ポッドテオ | 牡3 | 57.0kg | R.ムーア | 1:35.2 | ハナ | 32.8 | 474kg(+4) | [美]畠山 吉宏 | 5.2倍 | 4 |
単勝 | 8 | 730円 | 馬単 | 8-1 | 4,390円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 8 1 5 |
200円 170円 160円 |
ワイド | 1-8 5-8 1-5 |
580円 510円 480円 |
枠連 | 1-6 | 1,620円 | 3連複 | 1-5-8 | 2,760円 |
馬連 | 1-8 | 1,900円 | 3連単 | 8-1-5 | 20,220円 |
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 1-12,9(2,3)(5,7,10)(4,8)6,11 |
4コーナー | 1,12(2,9)(5,3)10(4,7,8)(6,11) |