- トップ
- 競馬データベース
- 2025/3/22 阪神競馬
- サラ4上2勝クラス
2025/3/22(土) 1回阪神7日目
12R サラ4上2勝クラス
- 4歳上2勝クラス [指] 定量
- ダ1800m 16頭 16:10発走
- 本賞金 1140万 460万 290万 170万 114万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | トウカイポワール | 牝4 | 56.0kg | 幸 英明 | 1:53.5 | 38.2 | 456kg(+2) | [栗]北出 成人 | 3.8倍 | 1 | |
2 | 7 | 13 | ジーニアスバローズ | 牡5 | 58.0kg | 松山 弘平 | 1:53.6 | 3/4 | 38.3 | 468kg(-2) | [栗]辻野 泰之 | 4.6倍 | 2 |
3 | 7 | 14 | ワンダースティング | 牡7 | 58.0kg | 高倉 稜 | 1:54.3 | 4 | 39.3 | 520kg(+4) | [栗]渡辺 薫彦 | 17.7倍 | 8 |
4 | 1 | 2 | リジン | 牡6 | 58.0kg | 菱田 裕二 | 1:54.3 | クビ | 38.0 | 486kg(-16) | [栗]加藤 公太 | 10.4倍 | 5 |
5 | 2 | 3 | キングブルー | 牡4 | 58.0kg | 富田 暁 | 1:54.6 | 11/2 | 39.5 | 488kg(-2) | [栗]四位 洋文 | 5.3倍 | 3 |
6 | 5 | 9 | クリノフィガロ | 牡4 | 58.0kg | 和田 竜二 | 1:54.8 | 11/4 | 39.0 | 504kg(-10) | [栗]荒川 義之 | 11.0倍 | 6 |
7 | 6 | 11 | ノッテルーナ | 牝5 | 54.0kg | △吉村 誠之助 | 1:54.9 | クビ | 38.2 | 466kg(-4) | [栗]宮本 博 | 155.7倍 | 15 |
8 | 6 | 12 | グラヴィス | 牡4 | 57.0kg | ☆高杉 吏麒 | 1:54.9 | クビ | 38.7 | 496kg(-2) | [栗]矢作 芳人 | 7.8倍 | 4 |
9 | 4 | 8 | シンリミテス | 牡6 | 58.0kg | 古川 吉洋 | 1:55.1 | 11/4 | 37.9 | 498kg(+4) | [栗]大根田 裕之 | 97.2倍 | 13 |
10 | 3 | 6 | ケイアイメキラ | セ5 | 58.0kg | 太宰 啓介 | 1:55.2 | 1/2 | 38.7 | 462kg(+10) | [栗]秋山 真一郎 | 36.6倍 | 11 |
11 | 8 | 16 | メイショウコボケ | 牝5 | 56.0kg | 荻野 極 | 1:55.8 | 31/2 | 40.8 | 506kg(+2) | [栗]本田 優 | 113.5倍 | 14 |
12 | 3 | 5 | シンヨモギネス | 牡7 | 58.0kg | 坂井 瑠星 | 1:55.9 | 1/2 | 38.9 | 482kg(-4) | [美]伊藤 圭三 | 11.5倍 | 7 |
13 | 4 | 7 | オーケーカルメン | 牝4 | 56.0kg | 泉谷 楓真 | 1:56.0 | クビ | 39.1 | 416kg(-4) | [栗]奥村 豊 | 69.2倍 | 12 |
14 | 5 | 10 | タイセイミニスター | 牡4 | 58.0kg | 田口 貫太 | 1:56.0 | クビ | 39.7 | 476kg(-4) | [栗]大橋 勇樹 | 34.4倍 | 10 |
15 | 8 | 15 | コーラルハート | 牝4 | 56.0kg | 浜中 俊 | 1:56.4 | 21/2 | 40.5 | 500kg(-4) | [栗]小林 真也 | 32.9倍 | 9 |
16 | 1 | 1 | デルマオシダシ | 牝5 | 56.0kg | 長岡 禎仁 | 1:57.2 | 5 | 41.3 | 472kg(-4) | [美]鈴木 慎太郎 | 308.9倍 | 16 |
単勝 | 4 | 380円 | 馬単 | 4-13 | 1,690円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 4 13 14 |
170円 180円 360円 |
ワイド | 4-13 4-14 13-14 |
360円 1,090円 1,020円 |
枠連 | 2-7 | 510円 | 3連複 | 4-13-14 | 5,210円 |
馬連 | 4-13 | 860円 | 3連単 | 4-13-14 | 23,590円 |
1コーナー | 16,14-13(4,9,15)(1,12)10(2,7,6)-(8,11)3-5 |
---|---|
2コーナー | 16,14(4,13)9(1,15)(10,12)(2,6)7,3(8,11)-5 |
3コーナー | (*16,14)3-(4,13)-(1,9,15)-12(2,10)6,11(7,5)8 |
4コーナー | (16,*14,3)(4,13)-9(15,12)1(2,10,6)11(5,8)7 |