- トップ
- 競馬データベース
- 2025/3/23 阪神競馬
- サラ3才未勝利
2025/3/23(日) 1回阪神8日目
1R サラ3才未勝利
- 3歳未勝利 牝 [指] 馬齢
- ダ1800m 11頭 09:55発走
- 本賞金 560万 220万 140万 84万 56万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | ヒメモモアスク | 牝3 | 55.0kg | 岩田 望来 | 1:55.8 | 38.4 | 510kg(--) | [栗]野中 賢二 | 6.9倍 | 4 | |
2 | 4 | 4 | ハギノコラソン | 牝3 | 55.0kg | 坂井 瑠星 | 1:56.8 | 6 | 39.7 | 466kg(-2) | [栗]寺島 良 | 3.3倍 | 1 |
3 | 1 | 1 | アンジュアルディ | 牝3 | 55.0kg | 横山 典弘 | 1:57.1 | 13/4 | 40.3 | 476kg(+12) | [栗]昆 貢 | 8.9倍 | 6 |
4 | 8 | 10 | スーパーチャンド | 牝3 | 55.0kg | 松山 弘平 | 1:57.1 | クビ | 39.4 | 448kg(+4) | [栗]西村 真幸 | 6.9倍 | 5 |
5 | 3 | 3 | ショウナンマハト | 牝3 | 53.0kg | △吉村 誠之助 | 1:57.2 | クビ | 40.3 | 440kg(+2) | [栗]清水 久詞 | 45.6倍 | 9 |
6 | 8 | 11 | ナムラクレープ | 牝3 | 55.0kg | 田口 貫太 | 1:58.0 | 5 | 40.6 | 464kg(0) | [栗]大橋 勇樹 | 228.0倍 | 11 |
7 | 6 | 6 | グラブビクトリー | 牝3 | 54.0kg | ☆高杉 吏麒 | 1:58.2 | 11/2 | 40.6 | 476kg(-12) | [栗]高橋 義忠 | 87.0倍 | 10 |
8 | 6 | 7 | アンデルマット | 牝3 | 55.0kg | 川田 将雅 | 1:58.7 | 3 | 41.5 | 486kg(+2) | [栗]梅田 智之 | 3.5倍 | 2 |
9 | 7 | 9 | セシアンベリル | 牝3 | 55.0kg | 浜中 俊 | 2:00.5 | 大差 | 42.8 | 420kg(0) | [栗]武 幸四郎 | 40.4倍 | 8 |
10 | 5 | 5 | カフジキームン | 牝3 | 55.0kg | 古川 吉洋 | 2:00.8 | 11/2 | 43.8 | 456kg(+4) | [栗]河嶋 宏樹 | 27.3倍 | 7 |
11 | 2 | 2 | アルディスティーノ | 牝3 | 55.0kg | 横山 和生 | 2:01.0 | 1 | 44.0 | 482kg(--) | [栗]安田 翔伍 | 5.9倍 | 3 |
単勝 | 8 | 690円 | 馬単 | 8-4 | 3,140円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 8 4 1 |
240円 140円 230円 |
ワイド | 4-8 1-8 1-4 |
500円 1,070円 480円 |
枠連 | 4-7 | 1,320円 | 3連複 | 1-4-8 | 2,990円 |
馬連 | 4-8 | 1,430円 | 3連単 | 8-4-1 | 20,100円 |
1コーナー | (*1,3)5,2-(4,7)-6(8,10)-9,11 |
---|---|
2コーナー | 1,3(4,5,2)-7-(8,6)-10-9,11 |
3コーナー | (*1,3)(5,2)4,7,8(9,6,11)10 |
4コーナー | (*1,3)(4,5,2)(7,11)8(10,6)9 |