- トップ
- 競馬データベース
- 2025/6/21 東京競馬
- サラ2才新馬
2025/6/21(土) 3回東京5日目
5R サラ2才新馬
- 2歳新馬 [指] 馬齢
- 芝1800m 12頭 12:35発走
- 本賞金 750万 300万 190万 110万 75万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | モノポリオ | 牡2 | 55.0kg | C.ルメール | 1:47.8 | 34.0 | 472kg(--) | [美]森 一誠 | 1.6倍 | 1 | |
2 | 2 | 2 | ブラックハヤテ | 牡2 | 52.0kg | ▲石神 深道 | 1:48.2 | 21/2 | 35.1 | 440kg(--) | [美]蛯名 利弘 | 146.1倍 | 9 |
3 | 6 | 7 | シーズザスローン | 牡2 | 55.0kg | 戸崎 圭太 | 1:48.3 | クビ | 34.3 | 468kg(--) | [栗]松永 幹夫 | 9.5倍 | 4 |
4 | 7 | 10 | ワンダフルデイズ | 牡2 | 55.0kg | 津村 明秀 | 1:48.5 | 11/2 | 35.3 | 492kg(--) | [栗]高橋 義忠 | 14.4倍 | 5 |
5 | 8 | 12 | グランセレスト | 牡2 | 55.0kg | 三浦 皇成 | 1:48.7 | 11/4 | 35.2 | 510kg(--) | [美]竹内 正洋 | 17.8倍 | 6 |
6 | 1 | 1 | マサッチェハマー | 牡2 | 55.0kg | M.ディー | 1:48.8 | クビ | 35.3 | 484kg(--) | [美]伊藤 大士 | 52.6倍 | 8 |
7 | 5 | 5 | ダノンオブアイデア | 牡2 | 55.0kg | D.レーン | 1:48.9 | 3/4 | 34.9 | 498kg(--) | [栗]藤原 英昭 | 7.1倍 | 3 |
8 | 4 | 4 | アトモス | 牡2 | 55.0kg | 横山 典弘 | 1:50.1 | 7 | 34.8 | 464kg(--) | [栗]角田 晃一 | 18.9倍 | 7 |
9 | 7 | 9 | チャリングクロス | 牡2 | 55.0kg | 川田 将雅 | 1:50.1 | クビ | 34.8 | 468kg(--) | [美]奥村 武 | 5.3倍 | 2 |
10 | 8 | 11 | モンサンジャスミン | 牝2 | 55.0kg | 木幡 巧也 | 1:50.9 | 5 | 36.7 | 380kg(--) | [美]牧 光二 | 237.7倍 | 11 |
11 | 6 | 8 | レイランディ | 牡2 | 55.0kg | 内田 博幸 | 1:51.2 | 11/2 | 36.1 | 460kg(--) | [美]古賀 慎明 | 258.6倍 | 12 |
12 | 5 | 6 | ロジキセキ | 牡2 | 55.0kg | 大野 拓弥 | 1:52.2 | 6 | 35.9 | 480kg(--) | [美]新開 幸一 | 206.0倍 | 10 |
単勝 | 3 | 160円 | 馬単 | 3-2 | 19,740円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 3 2 7 |
110円 1,580円 190円 |
ワイド | 2-3 3-7 2-7 |
2,050円 290円 9,910円 |
枠連 | 2-3 | 8,490円 | 3連複 | 2-3-7 | 23,420円 |
馬連 | 2-3 | 11,570円 | 3連単 | 3-2-7 | 125,500円 |
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | (*2,10)1(3,12)-(5,7)8,11,9-(4,6) |
3コーナー | 2,10(1,12)3(5,7)11-8-9-4-6 |
4コーナー | 2,10(1,12)3(5,7)11=8(9,4)=6 |