矢作 芳人
基本情報
生年月日 | 1961年3月20日 |
---|---|
免許交付年月日 | 2004年 |
所属 | 栗東 |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 17 | 15 | 14 | 25 | 13 | 151 | 235 | 0.072 | 0.136 | 0.196 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
全レース | 17 | 15 | 14 | 25 | 13 | 152 | 236 | 0.072 | 0.136 | 0.195 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 900 | 811 | 743 | 699 | 653 | 5371 | 9177 | 0.098 | 0.186 | 0.267 |
障害 | 13 | 11 | 18 | 8 | 11 | 47 | 108 | 0.120 | 0.222 | 0.389 |
全レース | 913 | 822 | 761 | 707 | 664 | 5418 | 9285 | 0.098 | 0.187 | 0.269 |
今週の出走馬
2025年6月14日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 3 | サラ3才未勝利 | 7 | 10 | ストラテージュ | 4 | 4 | 牡3 | ▲54.0kg | 古川 奈穂 |
東京 | 10 | 3勝夏至ステークス | 5 | 9 | バトルハーデン | 6 | 16 | 牡5 | 58.0kg | 田辺 裕信 |
東京 | 11 | OPジューンステークス | 8 | 14 | グランスラムアスク | 15 | 8 | 牝6 | 55.0kg | 吉田 豊 |
阪神 | 3 | サラ3才未勝利 | 1 | 2 | ジーティーララバイ | 15 | 12 | 牝3 | 55.0kg | 国分 優作 |
阪神 | 4 | サラ3才未勝利 | 6 | 12 | ジェルブロア | 11 | 6 | 牝3 | ☆54.0kg | 吉村 誠之助 |
阪神 | 6 | サラ3才未勝利 | 3 | 5 | マグナドムス | 8 | 12 | 牡3 | ☆56.0kg | 西塚 洸二 |
阪神 | 6 | サラ3才未勝利 | 8 | 17 | マージャング | 10 | 11 | 牡3 | ☆56.0kg | 高杉 吏麒 |
阪神 | 7 | サラ3上1勝クラス | 6 | 12 | リーサムギニー | 13 | 6 | 牡4 | 58.0kg | 藤懸 貴志 |
2025年6月15日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 3 | サラ3才未勝利 | 4 | 4 | アスゴッド | 1 | 2 | 牡3 | ▲54.0kg | 古川 奈穂 |
函館 | 4 | サラ3才未勝利 | 4 | 4 | アスクデッドヒート | 1 | 2 | 牡3 | ▲54.0kg | 古川 奈穂 |
函館 | 6 | サラ3才未勝利 | 4 | 4 | アルファシリウス | 除 | 牡3 | ▲54.0kg | 古川 奈穂 | |
東京 | 7 | サラ3上1勝クラス | 6 | 9 | ミッキーストライク | 10 | 9 | 牡4 | ☆57.0kg | 横山 琉人 |
東京 | 10 | 3勝江の島ステークス | 2 | 3 | ミスタージーティー | 1 | 12 | 牡4 | 58.0kg | 津村 明秀 |
阪神 | 4 | サラ3才未勝利 | 1 | 1 | ホウオウレイヴン | 5 | 2 | セ3 | 57.0kg | 北村 友一 |
阪神 | 4 | サラ3才未勝利 | 3 | 4 | ルージュキャルト | 12 | 15 | 牝3 | ☆54.0kg | 西塚 洸二 |
阪神 | 11 | GⅠ宝塚記念 | 5 | 10 | リビアングラス | 13 | 7 | 牡5 | 58.0kg | 坂井 瑠星 |