- トップ
- 競馬データベース
- 2024/12/14 京都競馬
- 深草特別
2024/12/14(土) 7回京都5日目
9R 深草特別 2勝
- 3歳上2勝クラス [指] 定量
- ダ1200m 16頭 14:25発走
- 本賞金 1550万 620万 390万 230万 155万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | ルクスメテオール | 牡4 | 58.0kg | 浜中 俊 | 1:12.2 | 35.7 | 490kg(-10) | [栗]小林 真也 | 1.9倍 | 1 | |
2 | 5 | 10 | ムーム | 牝3 | 55.0kg | 川又 賢治 | 1:12.4 | 11/4 | 36.2 | 464kg(+2) | [栗]杉山 佳明 | 31.6倍 | 8 |
3 | 5 | 9 | サンガネーブ | 牡4 | 58.0kg | 坂井 瑠星 | 1:12.5 | クビ | 35.8 | 502kg(0) | [栗]田中 克典 | 15.1倍 | 5 |
4 | 6 | 12 | モンドプリューム | 牡4 | 58.0kg | 藤岡 佑介 | 1:12.7 | 11/2 | 36.3 | 502kg(0) | [美]水野 貴広 | 146.9倍 | 11 |
5 | 3 | 6 | パドマ | 牝3 | 55.0kg | 加藤 祥太 | 1:12.8 | 1/2 | 36.7 | 500kg(-2) | [栗]杉山 晴紀 | 6.1倍 | 3 |
6 | 6 | 11 | スペシャルナンバー | 牡5 | 58.0kg | 岩田 望来 | 1:12.9 | 1/2 | 36.2 | 508kg(+14) | [栗]西村 真幸 | 20.1倍 | 7 |
7 | 2 | 3 | メイショウミシガン | 牡3 | 57.0kg | 川田 将雅 | 1:13.1 | 11/4 | 36.7 | 472kg(+10) | [栗]鮫島 一歩 | 4.4倍 | 2 |
8 | 1 | 2 | エブリモーメント | 牡3 | 57.0kg | 松山 弘平 | 1:13.1 | クビ | 36.7 | 504kg(+8) | [栗]牧田 和弥 | 12.5倍 | 4 |
9 | 8 | 16 | フレイミングパイ | 牝3 | 55.0kg | M.デムーロ | 1:13.2 | クビ | 36.3 | 440kg(-10) | [栗]中竹 和也 | 19.6倍 | 6 |
10 | 8 | 15 | クルールデュヴァン | 牝5 | 56.0kg | 吉田 隼人 | 1:13.2 | クビ | 36.3 | 502kg(+6) | [美]竹内 正洋 | 245.5倍 | 14 |
11 | 7 | 14 | モイラ | 牝3 | 55.0kg | 幸 英明 | 1:13.2 | アタマ | 36.6 | 466kg(+2) | [栗]鈴木 孝志 | 50.0倍 | 9 |
12 | 7 | 13 | ペプチドシュチク | 牡3 | 57.0kg | 酒井 学 | 1:13.4 | 11/4 | 36.8 | 482kg(-8) | [栗]武 英智 | 163.5倍 | 13 |
13 | 4 | 7 | ルアル | 牡5 | 58.0kg | 国分 優作 | 1:13.6 | 11/4 | 36.4 | 530kg(-6) | [栗]安達 昭夫 | 269.0倍 | 15 |
14 | 4 | 8 | ジューンアース | 牝4 | 56.0kg | 池添 謙一 | 1:13.9 | 11/2 | 37.7 | 518kg(-8) | [栗]飯田 祐史 | 96.2倍 | 10 |
15 | 1 | 1 | アポロプラネット | 牡5 | 58.0kg | 団野 大成 | 1:13.9 | アタマ | 36.5 | 500kg(0) | [美]伊藤 圭三 | 156.2倍 | 12 |
16 | 3 | 5 | ヴェラリーシャ | 牝3 | 55.0kg | 角田 大和 | 1:14.7 | 5 | 38.3 | 474kg(-16) | [美]伊藤 圭三 | 370.0倍 | 16 |
単勝 | 4 | 190円 | 馬単 | 4-10 | 4,800円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 4 10 9 |
120円 480円 230円 |
ワイド | 4-10 4-9 9-10 |
1,180円 520円 2,230円 |
枠連 | 2-5 | 640円 | 3連複 | 4-9-10 | 9,520円 |
馬連 | 4-10 | 3,180円 | 3連単 | 4-10-9 | 34,940円 |
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | (*6,8)10(2,3,5,12)4(13,14)(9,11,16)15,7-1 |
4コーナー | (*6,8,10)12(2,3,4)(13,14)5(9,11,16)15,7,1 |