- トップ
- 競馬データベース
- 2025/4/27 京都競馬
- 障害4上未勝利
2025/4/27(日) 2回京都2日目
4R 障害4上未勝利
- 障害4歳上未勝利 (混) 定量
- 障2910m 12頭 11:30発走
- 本賞金 840万 340万 210万 130万 84万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | アルマーザアミール | 牡4 | 59.0kg | 小牧 加矢太 | 3:21.3 | 13.8 | 486kg(0) | [栗]斉藤 崇史 | 15.5倍 | 6 | |
2 | 8 | 11 | トゥラッタッタ | 牡4 | 59.0kg | 上野 翔 | 3:21.5 | 11/2 | 13.8 | 462kg(-16) | [美]新開 幸一 | 6.3倍 | 3 |
3 | 6 | 8 | ゲインサポート | セ4 | 59.0kg | 森 一馬 | 3:21.9 | 2 | 13.9 | 452kg(-18) | [栗]斉藤 崇史 | 2.1倍 | 1 |
4 | 8 | 12 | スズカハービン | 牡5 | 60.0kg | 難波 剛健 | 3:22.4 | 3 | 13.9 | 470kg(+2) | [栗]高橋 義忠 | 31.6倍 | 8 |
5 | 2 | 2 | リードアクトレス | 牝4 | 57.0kg | 小野寺 祐太 | 3:23.0 | 31/2 | 14.0 | 488kg(0) | [栗]安達 昭夫 | 76.6倍 | 11 |
6 | 5 | 5 | バンクサイド | 牡5 | 60.0kg | 伴 啓太 | 3:23.0 | クビ | 14.0 | 516kg(-5) | [美]竹内 正洋 | 53.8倍 | 10 |
7 | 7 | 10 | ゴットリープ | 牡5 | 60.0kg | 五十嵐 雄祐 | 3:23.1 | 1/2 | 14.0 | 464kg(-6) | [美]栗田 徹 | 140.2倍 | 12 |
8 | 6 | 7 | アニージョ | セ6 | 60.0kg | 草野 太郎 | 3:23.8 | 4 | 14.0 | 508kg(-16) | [美]畠山 吉宏 | 18.3倍 | 7 |
9 | 5 | 6 | トップスティール | 牡6 | 60.0kg | 石神 深一 | 3:25.5 | 10 | 14.1 | 510kg(+2) | [美]深山 雅史 | 14.5倍 | 5 |
10 | 3 | 3 | カイトレッド | 牝8 | 57.0kg | ▲土田 真翔 | 3:25.7 | 11/4 | 14.1 | 486kg(-2) | [美]和田 雄二 | 12.6倍 | 4 |
11 | 4 | 4 | ユウトザキンパツ | 牡4 | 59.0kg | 黒岩 悠 | 3:26.0 | 11/2 | 14.2 | 498kg(-2) | [栗]小崎 憲 | 47.0倍 | 9 |
12 | 1 | 1 | レッドファーロ | 牡6 | 60.0kg | 西谷 誠 | 3:29.3 | 大差 | 14.4 | 520kg(+2) | [栗]松永 幹夫 | 3.6倍 | 2 |
単勝 | 9 | 1,550円 | 馬単 | 9-11 | 8,800円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 9 11 8 |
280円 180円 110円 |
ワイド | 9-11 8-9 8-11 |
830円 510円 270円 |
枠連 | 7-8 | 2,070円 | 3連複 | 8-9-11 | 1,730円 |
馬連 | 9-11 | 3,300円 | 3連単 | 9-11-8 | 23,500円 |
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | |
4コーナー |