並べ替え
- 
					馬番順 |
- 
					人気順 
| 馬番 | 印 | 馬名 | 単勝オッズ | 
|---|---|---|---|
| 1 | --- | アルデツヨシ | 38.0 | 
| 2 | --- | タマモトリノ | 5.1 | 
| 3 | --- | ダカラフェスティヴ | 9.2 | 
| 4 | --- | オウケンシルヴァー | 14.9 | 
| 5 | --- | ブルージャイアント | 4.5 | 
| 6 | --- | ファミーユウルーズ | 33.8 | 
| 7 | --- | トレインザマインド | 9.7 | 
| 8 | --- | ムーランブルー | 31.5 | 
| 9 | --- | ディアマイサン | 114.2 | 
| 10 | --- | ハルノアラシ | 19.8 | 
| 11 | --- | カージオイド | 24.0 | 
| 12 | --- | ロングウェイホーム | 11.2 | 
| 13 | --- | マシュー | 13.6 | 
| 14 | --- | ラントレイル | 13.8 | 
| 15 | --- | ホークライト | 8.7 | 
| 16 | --- | ミラクルダンサー | 45.6 | 
※各種データは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。

 
        

 
           
          