並べ替え
- 
					馬番順 |
- 
					人気順 
| 馬番 | 印 | 馬名 | 単勝オッズ | 
|---|---|---|---|
| 1 | --- | オーケーグリット | 26.1 | 
| 2 | --- | アルカディアカフェ | 1.1 | 
| 3 | --- | ドナシュネル | 444.9 | 
| 4 | --- | アメリカンロマン | 219.4 | 
| 5 | --- | ウリズンベー | 20.3 | 
| 6 | --- | リアライズタキオン | 5.1 | 
| 7 | --- | ファイアリービート | 133.4 | 
| 8 | --- | ピードモント | 28.8 | 
| 9 | --- | スフェーンテソーロ | 232.1 | 
| 10 | --- | ブルースパーダ | 104.6 | 
| 11 | --- | ナフセッド | 157.0 | 
| 12 | --- | アラクラン | 40.5 | 
| 13 | --- | シンシア | 500.5 | 
| 14 | --- | オーパパ | 188.4 | 
| 15 | --- | アオイミズホ | 41.9 | 
| 16 | --- | クアッドフォルツァ | 457.6 | 
※各種データは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。

 
        

 
           
          