- 人気順
- オッズ一覧
| 人気 | 組番 | オッズ | 
|---|---|---|
| 1 | 
                                            2                                         アルカデ 
                                            5                                         ウリズン 
                                            6                                         リアライ | 9.3 | 
| 2 | 
                                            2                                         アルカデ 
                                            5                                         ウリズン 
                                            15                                         アオイミ | 15.6 | 
| 3 | 
                                            1                                         オーケー 
                                            2                                         アルカデ 
                                            5                                         ウリズン | 19.7 | 
| 4 | 
                                            2                                         アルカデ 
                                            6                                         リアライ 
                                            8                                         ピードモ | 23.5 | 
| 5 | 
                                            2                                         アルカデ 
                                            6                                         リアライ 
                                            15                                         アオイミ | 23.5 | 
| 6 | 
                                            1                                         オーケー 
                                            2                                         アルカデ 
                                            6                                         リアライ | 24.8 | 
| 7 | 
                                            2                                         アルカデ 
                                            5                                         ウリズン 
                                            8                                         ピードモ | 26.1 | 
| 8 | 
                                            2                                         アルカデ 
                                            5                                         ウリズン 
                                            7                                         ファイア | 26.6 | 
| 9 | 
                                            2                                         アルカデ 
                                            5                                         ウリズン 
                                            12                                         アラクラ | 32.8 | 
| 10 | 
                                            2                                         アルカデ 
                                            6                                         リアライ 
                                            12                                         アラクラ | 32.9 | 
馬指定
| 1頭目 | ①オーケーグリット | ||
|---|---|---|---|
| 2頭目 | 2 | 3 | 4 | 
| 3頭目 | 3 145.3 4 417.9 5 19.7 6 24.8 7 76.8 8 51.2 9 290.7 10 222.9 11 163.1 12 68.5 13 607.9 14 76.8 15 39.3 16 393.3 | 4 6687.7 5 1486.1 6 2675.1 7 835.9 8 557.3 9 2675.1 10 1910.7 11 2675.1 12 3343.8 13 13375.5 14 2675.1 15 1910.7 16 — | 5 2675.1 6 1486.1 7 6687.7 8 1910.7 9 1486.1 10 6687.7 11 — 12 13375.5 13 — 14 4458.5 15 3343.8 16 13375.5 | 
| 1頭目 | ①オーケーグリット | ||
|---|---|---|---|
| 2頭目 | 5 | 6 | 7 | 
| 3頭目 | 6 67.8 7 171.4 8 175.9 9 1114.6 10 1028.8 11 891.7 12 267.5 13 6687.7 14 326.2 15 120.5 16 1337.5 | 7 318.4 8 230.6 9 835.9 10 1215.9 11 703.9 12 267.5 13 4458.5 14 371.5 15 161.1 16 1028.8 | 8 535.0 9 4458.5 10 1910.7 11 1486.1 12 1671.9 13 — 14 955.3 15 445.8 16 13375.5 | 
| 1頭目 | ①オーケーグリット | ||
|---|---|---|---|
| 2頭目 | 8 | 9 | 10 | 
| 3頭目 | 9 4458.5 10 1114.6 11 1215.9 12 1337.5 13 4458.5 14 703.9 15 382.1 16 4458.5 | 10 6687.7 11 2675.1 12 2229.2 13 — 14 2675.1 15 2675.1 16 — | 11 1215.9 12 13375.5 13 — 14 3343.8 15 1910.7 16 — | 
| 1頭目 | ①オーケーグリット | ||
|---|---|---|---|
| 2頭目 | 11 | 12 | 13 | 
| 3頭目 | 12 2675.1 13 — 14 1215.9 15 1114.6 16 — | 13 — 14 1215.9 15 636.9 16 6687.7 | 14 3343.8 15 — 16 — | 
| 1頭目 | ①オーケーグリット | |
|---|---|---|
| 2頭目 | 14 | 15 | 
| 3頭目 | 15 495.3 16 3343.8 | 16 13375.5 | 
| 1頭目 | ②アルカディアカフェ | ||
|---|---|---|---|
| 2頭目 | 3 | 4 | 5 | 
| 3頭目 | 4 1337.5 5 90.3 6 132.4 7 461.2 8 297.2 9 955.3 10 1671.9 11 835.9 12 417.9 13 3343.8 14 311.0 15 272.9 16 3343.8 | 5 183.2 6 153.7 7 1215.9 8 417.9 9 4458.5 10 2229.2 11 1910.7 12 835.9 13 6687.7 14 1114.6 15 461.2 16 4458.5 | 6 9.3 7 26.6 8 26.1 9 125.0 10 78.6 11 99.0 12 32.8 13 297.2 14 36.4 15 15.6 16 137.8 | 
| 1頭目 | ②アルカディアカフェ | ||
|---|---|---|---|
| 2頭目 | 6 | 7 | 8 | 
| 3頭目 | 7 48.6 8 23.5 9 132.4 10 116.3 11 113.3 12 32.9 13 371.5 14 50.0 15 23.5 16 167.1 | 8 106.1 9 557.3 10 461.2 11 290.7 12 157.3 13 786.7 14 188.3 15 74.3 16 786.7 | 9 835.9 10 326.2 11 303.9 12 84.6 13 1486.1 14 143.8 15 64.9 16 703.9 | 
| 1頭目 | ②アルカディアカフェ | ||
|---|---|---|---|
| 2頭目 | 9 | 10 | 11 | 
| 3頭目 | 10 1671.9 11 668.7 12 557.3 13 3343.8 14 535.0 15 318.4 16 4458.5 | 11 1215.9 12 477.6 13 2229.2 14 786.7 15 185.7 16 1910.7 | 12 303.9 13 1910.7 14 351.9 15 226.7 16 2675.1 | 
| 1頭目 | ②アルカディアカフェ | ||
|---|---|---|---|
| 2頭目 | 12 | 13 | 14 | 
| 3頭目 | 13 1337.5 14 173.7 15 72.6 16 955.3 | 14 2229.2 15 955.3 16 13375.5 | 15 82.0 16 786.7 | 
| 1頭目 | ②アルカディアカフェ | 
|---|---|
| 2頭目 | 15 | 
| 3頭目 | 16 535.0 | 
| 1頭目 | ③ドナシュネル | ||
|---|---|---|---|
| 2頭目 | 4 | 5 | 6 | 
| 3頭目 | 5 2675.1 6 2229.2 7 4458.5 8 2675.1 9 6687.7 10 13375.5 11 6687.7 12 6687.7 13 — 14 — 15 13375.5 16 — | 6 431.4 7 1215.9 8 668.7 9 4458.5 10 3343.8 11 3343.8 12 4458.5 13 — 14 1671.9 15 1215.9 16 13375.5 | 7 2229.2 8 1028.8 9 1215.9 10 6687.7 11 2229.2 12 1910.7 13 4458.5 14 1671.9 15 1337.5 16 6687.7 | 
| 1頭目 | ③ドナシュネル | ||
|---|---|---|---|
| 2頭目 | 7 | 8 | 9 | 
| 3頭目 | 8 2675.1 9 1910.7 10 1671.9 11 2675.1 12 6687.7 13 13375.5 14 2675.1 15 2675.1 16 — | 9 6687.7 10 4458.5 11 2229.2 12 3343.8 13 4458.5 14 2675.1 15 2229.2 16 4458.5 | 10 3343.8 11 1910.7 12 2229.2 13 13375.5 14 4458.5 15 13375.5 16 13375.5 | 
| 1頭目 | ③ドナシュネル | ||
|---|---|---|---|
| 2頭目 | 10 | 11 | 12 | 
| 3頭目 | 11 4458.5 12 6687.7 13 — 14 13375.5 15 13375.5 16 — | 12 4458.5 13 — 14 3343.8 15 3343.8 16 — | 13 13375.5 14 3343.8 15 6687.7 16 13375.5 | 
| 1頭目 | ③ドナシュネル | ||
|---|---|---|---|
| 2頭目 | 13 | 14 | 15 | 
| 3頭目 | 14 6687.7 15 — 16 6687.7 | 15 2675.1 16 4458.5 | 16 13375.5 | 
| 1頭目 | ④アメリカンロマン | ||
|---|---|---|---|
| 2頭目 | 5 | 6 | 7 | 
| 3頭目 | 6 703.9 7 4458.5 8 1215.9 9 3343.8 10 3343.8 11 6687.7 12 6687.7 13 4458.5 14 4458.5 15 1114.6 16 6687.7 | 7 13375.5 8 955.3 9 2675.1 10 13375.5 11 4458.5 12 1910.7 13 4458.5 14 3343.8 15 1671.9 16 6687.7 | 8 2229.2 9 3343.8 10 — 11 6687.7 12 13375.5 13 13375.5 14 13375.5 15 13375.5 16 — | 
| 1頭目 | ④アメリカンロマン | ||
|---|---|---|---|
| 2頭目 | 8 | 9 | 10 | 
| 3頭目 | 9 4458.5 10 4458.5 11 6687.7 12 4458.5 13 4458.5 14 4458.5 15 1910.7 16 6687.7 | 10 — 11 13375.5 12 — 13 6687.7 14 — 15 13375.5 16 13375.5 | 11 — 12 13375.5 13 13375.5 14 13375.5 15 4458.5 16 — | 
| 1頭目 | ④アメリカンロマン | ||
|---|---|---|---|
| 2頭目 | 11 | 12 | 13 | 
| 3頭目 | 12 — 13 — 14 — 15 6687.7 16 — | 13 — 14 13375.5 15 13375.5 16 — | 14 — 15 13375.5 16 — | 
| 1頭目 | ④アメリカンロマン | |
|---|---|---|
| 2頭目 | 14 | 15 | 
| 3頭目 | 15 3343.8 16 — | 16 13375.5 | 
| 1頭目 | ⑤ウリズンベー | ||
|---|---|---|---|
| 2頭目 | 6 | 7 | 8 | 
| 3頭目 | 7 87.4 8 68.5 9 445.8 10 318.4 11 297.2 12 114.3 13 891.7 14 157.3 15 51.2 16 326.2 | 8 222.9 9 1337.5 10 703.9 11 955.3 12 361.5 13 4458.5 14 581.5 15 131.1 16 835.9 | 9 1671.9 10 835.9 11 835.9 12 208.9 13 1910.7 14 495.3 15 131.1 16 1028.8 | 
| 1頭目 | ⑤ウリズンベー | ||
|---|---|---|---|
| 2頭目 | 9 | 10 | 11 | 
| 3頭目 | 10 2229.2 11 2229.2 12 1910.7 13 6687.7 14 1486.1 15 835.9 16 6687.7 | 11 3343.8 12 955.3 13 6687.7 14 2229.2 15 371.5 16 1671.9 | 12 1486.1 13 6687.7 14 1215.9 15 581.5 16 13375.5 | 
| 1頭目 | ⑤ウリズンベー | ||
|---|---|---|---|
| 2頭目 | 12 | 13 | 14 | 
| 3頭目 | 13 13375.5 14 431.4 15 165.1 16 1671.9 | 14 13375.5 15 3343.8 16 — | 15 278.6 16 2229.2 | 
| 1頭目 | ⑤ウリズンベー | 
|---|---|
| 2頭目 | 15 | 
| 3頭目 | 16 955.3 | 
| 1頭目 | ⑥リアライズタキオン | ||
|---|---|---|---|
| 2頭目 | 7 | 8 | 9 | 
| 3頭目 | 8 351.9 9 1337.5 10 1337.5 11 1337.5 12 495.3 13 2229.2 14 835.9 15 219.2 16 1910.7 | 9 3343.8 10 607.9 11 636.9 12 193.8 13 2675.1 14 297.2 15 143.8 16 1486.1 | 10 6687.7 11 2229.2 12 955.3 13 13375.5 14 1910.7 15 1215.9 16 6687.7 | 
| 1頭目 | ⑥リアライズタキオン | ||
|---|---|---|---|
| 2頭目 | 10 | 11 | 12 | 
| 3頭目 | 11 4458.5 12 1114.6 13 13375.5 14 1910.7 15 955.3 16 2229.2 | 12 1486.1 13 6687.7 14 1215.9 15 703.9 16 6687.7 | 13 6687.7 14 668.7 15 219.2 16 1910.7 | 
| 1頭目 | ⑥リアライズタキオン | ||
|---|---|---|---|
| 2頭目 | 13 | 14 | 15 | 
| 3頭目 | 14 2229.2 15 3343.8 16 13375.5 | 15 361.5 16 1910.7 | 16 1114.6 | 
| 1頭目 | ⑦ファイアリービート | ||
|---|---|---|---|
| 2頭目 | 8 | 9 | 10 | 
| 3頭目 | 9 2675.1 10 743.0 11 1671.9 12 1486.1 13 4458.5 14 955.3 15 477.6 16 6687.7 | 10 3343.8 11 2229.2 12 3343.8 13 6687.7 14 3343.8 15 1671.9 16 — | 11 2675.1 12 2229.2 13 — 14 4458.5 15 1486.1 16 13375.5 | 
| 1頭目 | ⑦ファイアリービート | ||
|---|---|---|---|
| 2頭目 | 11 | 12 | 13 | 
| 3頭目 | 12 3343.8 13 13375.5 14 2675.1 15 1028.8 16 13375.5 | 13 13375.5 14 2229.2 15 668.7 16 6687.7 | 14 13375.5 15 13375.5 16 — | 
| 1頭目 | ⑦ファイアリービート | |
|---|---|---|
| 2頭目 | 14 | 15 | 
| 3頭目 | 15 955.3 16 6687.7 | 16 13375.5 | 
| 1頭目 | ⑧ピードモント | ||
|---|---|---|---|
| 2頭目 | 9 | 10 | 11 | 
| 3頭目 | 10 4458.5 11 3343.8 12 4458.5 13 4458.5 14 6687.7 15 2229.2 16 13375.5 | 11 3343.8 12 1671.9 13 13375.5 14 13375.5 15 1671.9 16 13375.5 | 12 2229.2 13 13375.5 14 2229.2 15 1215.9 16 13375.5 | 
| 1頭目 | ⑧ピードモント | ||
|---|---|---|---|
| 2頭目 | 12 | 13 | 14 | 
| 3頭目 | 13 4458.5 14 2675.1 15 405.3 16 4458.5 | 14 2675.1 15 13375.5 16 4458.5 | 15 495.3 16 3343.8 | 
| 1頭目 | ⑧ピードモント | 
|---|---|
| 2頭目 | 15 | 
| 3頭目 | 16 3343.8 | 
| 1頭目 | ⑨スフェーンテソーロ | ||
|---|---|---|---|
| 2頭目 | 10 | 11 | 12 | 
| 3頭目 | 11 6687.7 12 4458.5 13 13375.5 14 6687.7 15 4458.5 16 — | 12 3343.8 13 — 14 4458.5 15 3343.8 16 13375.5 | 13 — 14 2229.2 15 1486.1 16 13375.5 | 
| 1頭目 | ⑨スフェーンテソーロ | ||
|---|---|---|---|
| 2頭目 | 13 | 14 | 15 | 
| 3頭目 | 14 — 15 — 16 13375.5 | 15 2675.1 16 — | 16 13375.5 | 
| 1頭目 | ⑩ブルースパーダ | ||
|---|---|---|---|
| 2頭目 | 11 | 12 | 13 | 
| 3頭目 | 12 4458.5 13 — 14 4458.5 15 1910.7 16 — | 13 6687.7 14 13375.5 15 2229.2 16 13375.5 | 14 — 15 13375.5 16 — | 
| 1頭目 | ⑩ブルースパーダ | |
|---|---|---|
| 2頭目 | 14 | 15 | 
| 3頭目 | 15 6687.7 16 — | 16 4458.5 | 
| 1頭目 | ⑪ナフセッド | ||
|---|---|---|---|
| 2頭目 | 12 | 13 | 14 | 
| 3頭目 | 13 13375.5 14 2675.1 15 1671.9 16 13375.5 | 14 13375.5 15 2675.1 16 — | 15 1215.9 16 — | 
| 1頭目 | ⑪ナフセッド | 
|---|---|
| 2頭目 | 15 | 
| 3頭目 | 16 6687.7 | 
| 1頭目 | ⑫アラクラン | ||
|---|---|---|---|
| 2頭目 | 13 | 14 | 15 | 
| 3頭目 | 14 3343.8 15 4458.5 16 13375.5 | 15 835.9 16 4458.5 | 16 3343.8 | 
| 1頭目 | ⑬シンシア | |
|---|---|---|
| 2頭目 | 14 | 15 | 
| 3頭目 | 15 2675.1 16 4458.5 | 16 6687.7 | 
| 1頭目 | ⑭オーパパ | 
|---|---|
| 2頭目 | 15 | 
| 3頭目 | 16 2229.2 | 
※各種データは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。

 
        

 
           
          