並べ替え
- 
					馬番順 |
- 
					人気順 
| 馬番 | 印 | 馬名 | 単勝オッズ | 
|---|---|---|---|
| 1 | --- | ハドソンテソーロ | 29.4 | 
| 2 | --- | ブエナディオサ | 45.7 | 
| 3 | --- | ウエヲムイテゴラン | 17.9 | 
| 4 | --- | セギレエルビエント | 2.9 | 
| 5 | --- | ヴィンブルレー | 6.4 | 
| 6 | --- | サクラパステル | 18.7 | 
| 7 | --- | レシェルドランジュ | 13.9 | 
| 8 | --- | ラピダリア | 58.8 | 
| 9 | --- | ノーブルミステリー | 68.6 | 
| 10 | --- | ホシニネガイヲ | 10.3 | 
| 11 | --- | サンタアニタ | 8.0 | 
| 12 | --- | ラブディーヴァ | 9.3 | 
| 13 | --- | シャンハイナイト | 11.9 | 
| 14 | --- | モリノアミーゴ | 16.4 | 
| 15 | --- | ハッピービバーク | 48.4 | 
※各種データは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。

 
        

 
           
          