東京
            11R
        
        
    発走15:30
- 人気順
- オッズ一覧
| 人気 | 組番 | オッズ | 
|---|---|---|
| 1 | 
                                        13                                     バトルク 
                                        16                                     アッシュ | 24.1 | 
| 2 | 
                                        12                                     ユティタ 
                                        13                                     バトルク | 25.3 | 
| 3 | 
                                        2                                     オウギノ 
                                        16                                     アッシュ | 27.0 | 
| 4 | 
                                        10                                     レガーロ 
                                        15                                     トロヴァ | 28.8 | 
| 5 | 
                                        2                                     オウギノ 
                                        13                                     バトルク | 29.4 | 
| 6 | 
                                        10                                     レガーロ 
                                        12                                     ユティタ | 29.4 | 
| 7 | 
                                        13                                     バトルク 
                                        15                                     トロヴァ | 31.8 | 
| 8 | 
                                        10                                     レガーロ 
                                        13                                     バトルク | 33.0 | 
| 9 | 
                                        5                                     ポールセ 
                                        13                                     バトルク | 33.1 | 
| 10 | 
                                        12                                     ユティタ 
                                        16                                     アッシュ | 34.1 | 
| 1 | 2 | 3 | 
|---|---|---|
| 2 244.6 3 631.0 4 856.3 5 399.6 6 479.5 7 799.2 8 292.4 9 413.4 10 1089.9 11 599.4 12 749.3 13 1089.9 14 3996.4 15 856.3 16 599.4 | 3 102.4 4 113.1 5 42.0 6 121.1 7 59.6 8 53.0 9 108.9 10 39.3 11 114.1 12 45.2 13 29.4 14 499.5 15 49.1 16 27.0 | 4 315.5 5 117.5 6 244.6 7 176.3 8 230.5 9 187.3 10 148.0 11 239.7 12 176.3 13 103.3 14 499.5 15 153.7 16 136.2 | 
| 4 | 5 | 6 | 
|---|---|---|
| 5 117.5 6 235.0 7 117.5 8 151.7 9 260.6 10 89.4 11 307.4 12 134.7 13 95.1 14 856.3 15 162.0 16 107.0 | 6 108.9 7 83.2 8 99.0 9 171.2 10 44.4 11 142.7 12 60.5 13 33.1 14 499.5 15 46.6 16 37.0 | 7 199.8 8 187.3 9 235.0 10 63.4 11 244.6 12 48.3 13 90.8 14 599.4 15 181.6 16 92.2 | 
| 7 | 8 | 9 | 
|---|---|---|
| 8 78.8 9 235.0 10 40.3 11 162.0 12 78.3 13 47.0 14 499.5 15 56.5 16 57.0 | 9 203.2 10 46.8 11 239.7 12 73.1 13 83.8 14 599.4 15 75.8 16 54.0 | 10 164.2 11 176.3 12 146.2 13 131.7 14 544.9 15 255.0 16 95.9 | 
| 10 | 11 | 12 | 
|---|---|---|
| 11 181.6 12 29.4 13 33.0 14 922.2 15 28.8 16 39.1 | 12 133.2 13 64.4 14 461.1 15 193.3 16 115.2 | 13 25.3 14 922.2 15 49.9 16 34.1 | 
| 13 | 14 | 15 | 
|---|---|---|
| 14 386.7 15 31.8 16 24.1 | 15 428.1 16 570.9 | 16 37.5 | 
※各種データは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。

 
        

 
           
          